Tournoi du Muguet 2019
Tournoi du Muguet 2019
Comme prévu, notre tournoi du Muguet 2019 a eu lieu au club le Mercredi 1er Mai 2019.
Ne pouvant avoir lieu à la Salle des Fêtes de Châteauneuf en Thymerais, il a dû être restreint et nous avons dû refuser des inscriptions. Une 17e table avait pourtant été rajoutée.
Le bilan, s’il est positif pour le tournoi en lui-même, arbitré avec gentillesse et l’autorité nécessaire par Pascale MEBS, était moins agréable pour le côté restauration. La salle de la Maison des Associations pouvant recevoir au grand maximum 60 personnes, était trop juste pour 68 personnes. Le confort habituel n’était pas au rendez-vous. La collation du Prince Gourmand était copieuse comme à l’habitude.
Donc la sagesse voudrait qu’à l’avenir, le tournoi soit limité à 15 tables, et que la remise des lots ait lieu au Club, où le micro pourra être utilisé.
Donc maintenant le palmarès de ce tournoi, bien représenté par les joueurs du Club.
01 | 63.14% | GUEGO V. | TREMEL JC |
02 | 62.50% | GUET C. | TOUSSAINT |
03 | 58.73% | GUIBERT | PYE B. |
04 | 58.00% | BROSSARD | BOISNARD |
05 | 56.71% | GOURCI Y. | BUTHIER C |
06 | 56.62% | AVENEL M | CHINAL M. |
07 | 56.43% | VIBERT D. | LESAGE M. |
08 | 56.16% | GUIBERT | GUIBERT |
09 | 55.79% | LUCAS J. | ROLETTI J. |
10 | 55.70% | ORTEGA A | ORTEGA D. |
11 | 55.33% | JUILLET A. | PORTET J.M. |
12 | 55.15% | DESCOURS F. | DESCOURS B. |
13 | 54.87% | BISGAMBIGLIA S. | VITTE J.C. |
14 | 54.04% | LECCIA M.F. | ROGEMONT A. |
15 | 53.86% | GIRARD D. | LEROY J.P. |
16 | 52.76% | LECLERC C. | LECLERC G. |
17 | 52.57% | PERRIN C. | BARRE C. |
18 | 51.38% | LANDOUR M.F. | MARIE LOUISE |
19 | 50.28% | MACHEBOEUF C. | COUVEY N. |
20 | 49.26% | DELAHAYE F. | DELAHAYE V. |
21 | 48.35% | CHEVRON B. | CREZE A. |
22 | 47.98% | BINET S. | VANDENBULCKE |
23 | 47.79% | CHAUVIN C. | ROSSIGNOL M. |
24 | 46.69% | MOURET N. | LANIECE J. |
25 | 46.60% | PARMENTIER F. | ARNOUX G. |
26 | 43.57% | NICOLET M. | NICOLET G. |
27 | 43.01% | DROUX G. | EBERLE G. |
28 | 41.64% | DAOUPHARS S. | LESAULE J. |
29 | 41.54% | ROCHERON M.J. | PADOL M. |
30 | 40.07% | LEVE S. | LEVE B. |
31 | 39.89% | GIRARD D. | DEREMY J. |
32 | 36.03% | LEFEBVRE F. | LABICHE M.J. |
33 | 35.66% | PENOT M.T. | HALLAIRE B. |
34 | 31.89% | PIERRON B. | PIEBOURG J.C. |
P.S. Avoir un nom de famille commençant par un G semblait être de bon augure…