RESULTATS DES TOURNOIS DE REGULARITE SEMAINE 21
Résultats de Bridge
Amis Bridgeurs, Bridgeuses, voici les résultats des tournois de régularité et simultané de cette semaine 21 :
– dates à retenir en fin d’article –
Mardi après-midi 19 mai 2015 : tous les résultats avec handicap
Ligne Nord-Sud :
1 | PORTET J.M. | JUILLET A. | 3.14 | 62.79% |
2 | PREA M. | DELAVAL N. | 3.57 | 60.36% |
3 | BOULANGER J. | FRANCOIS F. | 1.71 | 53.14% |
4 | SAVILOFF E. | MARTINEZ H. | 2.57 | 49.71% |
5 | GOURCI Y. | PYE J.J. | 0.00 | 45.00% |
6 | DAOUPHARS S. | LAGNEAU G. | 4.29 | 44.29% |
Ligne Est-Ouest :
1 | GUILLEUX R. | BUTHIER C. | 0.00 | 72.08% |
2 | ROGER J.C. | DENIZET M. | 3.00 | 60.92% |
3 | TOUSSAINT M. | GUET C. | 1.43 | 53.51% |
4 | MORISEAU S. | LESAULE J. | 4.00 | 50.67% |
5 | VANDENBULCKE A. | CHERAMY S. | 2.43 | 50.35% |
6 | FANTIN C. | FANTIN M. | 2.86 | 43.69% |
7 | BARRE C. | BINET S. | 3.71 | 36.21% |
Vendredi après-midi 22 mai 2015 : Résultat du Simultané Rondes de France Société Générale
Ligne Nord-Sud :
1 | GUET C. | GOURCI Y. | 67.14% |
2 | LECLERC C. | LECLERC G. | 63.21% |
3 | FRANCOIS F. | CHERAMY S. | 48.93% |
4 | MARTINEZ H. | BOULANGER J. | 47.86% |
5 | DELAVAL N. | SAVILOFF E. | 45.00% |
6 | MORISSEAU S. | MERLIO J.Y. | 27.86% |
Ligne Est-Ouest :
1 | RENAT J. | BUTHIER C. | 66.25% |
2 | NADAL D. | BROSSARD M.F. | 62.50% |
3 | PORTET J.M. | JUILLET A. | 56.25% |
4 | BINET S. | VANDENBULCKE A. | 51.25% |
5 | AUCAGNE C. | AUCAGNE J. | 48.75% |
6 | DAOUPHARS S. | LESAULE J. | 32.92% |
7 | ROSSIGNOL M. | CHAUVIN C. | 32.08% |
Quelques dates à retenir :
– 13 juin 2015 : Tournoi spécial avec débutants (tirage au sort des paires)
– 15, 16, 18 et 19 juin 2015 : Cours de perfectionnement de 9 h 30 à 11 h 30
Comptant sur votre présence lors des prochains tournois de régularité et simultané du Club de Bridge du Thymerais,
P.S. Pas de tournoi le lundi soir de la Pentecôte.