Résultats de Bridge Semaine 2
Résultats de Bridge
Amis Bridgeurs, Bridgeuses, voici les résultats des tournois de régularité et simultané de cette semaine 2 de l’An 2018 :
Mardi Après-Midi 09 Janvier 2018 : tous les résultats
Ligne Nord-Sud :
1 | OBRIOT M. | EBERLE G. | 56.79% |
2 | VANDENBULCKE A. | BINET S. | 54.29% |
3 | BUTHIER C. | LANIECE J. | 52.14% |
4 | GIRARD D. | CHAUVIN C. | 51.43% |
5 | GUET C. | GOURCI Y. | 49.29% |
6 | MORISSEAU S. | MERLIO J.Y. | 36.07% |
Ligne Est-Ouest :
1 | BOULANGER J. | TOUSSAINT M. | 60.83% |
2 | ROBBE J.M. | BARRE C. | 60.00% |
3 | JUILLET A. | PORTET J.M. | 55.42% |
4 | ROGER J.C. | MINARD G. | 49.58% |
5 | CHERAMY S. | CHAPUIS R. | 49.17% |
6 | PYE J.J. | LEROY J.P. | 39.58% |
7 | GALANTI D. | ROSSIGNOL M. | 35.42% |
Vendredi 12 Janvier 2018 : Résultats du Simultané Rondes de France Société Générale :
Ligne Nord-Sud :
1 | JUILLET A. | PORTET J.M. | 60.42% |
2 | BROSSARD M.F. | BUTHIER C. | 54.58% |
3 | VANDENBULCKE A. | BINET S. | 54.17% |
4 | GUET C. | LEROY J.P. | 51.25% |
5 | EBERLE G. | OBRIOT M. | 49.58% |
6 | ROSSIGNOL M. | CHAUVIN C. | 44.17% |
7 | GALANTI D. | MERLIO J.Y. | 35.83% |
Ligne Est-Ouest :
1 | GOURCI Y. | TOUSSAINT M. | 58.33% |
2 | ROBBE J.M. | FRANCOIS F. | 56.67% |
3 | PYE J.J. | BARRE C. | 54.17% |
4 | BOULANGER J. | SEGUIN M. | 50.42% |
5 | CHERAMY S. | CHAPUIS R. | 44.58% |
6 | HAZARD B. | HAZARD M. | 43.75% |
7 | LANIECE J. | LUCAS J. | 42.08% |